2025年重点项目清单
| 2025年旗级重点项目实施计划表 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 投资类型 | 建设地点 | 项目业主单位 | 行业主管部门 |
| 共计(25个) | |||||||
| 一、新建项目(18个) | |||||||
| 1 | 正蓝旗人民医院全旗医共体信息化平台建设及院内信息化改造升级和机房终端改造升级项目 | 新建 | 1.正蓝旗人民医院院内内网升级改造。规模:建设急诊楼、传染病楼、住院楼、医技楼、综合办公楼内网升级改造。 2.正蓝旗人民医院数据中心升级改造。规模:升级改造综合办公楼4楼机房升级改造,主要建设机房基础设备及系统运行的服务器、交换机等硬件设备。 3.购买台式电脑及打印机。规模:购买台式电脑150台和打印机111台,使用于医院临床科室、医技科室、护理单元、辅助科室、职能科室。 4.院内系统升级改造。规模:建设正蓝旗人民医院HIS系统、EMR系统、输血管理系统、PACS医学影像传输与存储系统、DIP按病种分值付费管理系统、病案管理系统、手术麻醉管理系统、心电信息管理系统、院内感染控制管理系统、设备管理系统、物资管理系统、传染病上报系统、HQMS、临床路径管理系统、治疗室管理系统、分诊叫号管理系统。 5.正蓝旗人民医院医供体建设。规模:建设以正蓝旗人民医院为牵头医院组建医供体总医院,对接正蓝旗蒙医医院和妇幼保健计划生育服务中心HIS系统、LIS系统、PACS系统和电子病历等。 |
政府投资 | 正蓝旗上都镇 | 正蓝旗人民医院 | 卫健委 |
| 2 | 内蒙古汇力多食品有限公司年6万吨鲜牛(羊)奶深加工项目 | 新建 | 扩建厂房(包括土建及钢结构)总建筑面积约350㎡;新增一条专业鲜牛(羊)奶深加工分离牛(羊)奶浓缩蛋白液、乳糖及奶油深加工生产线(生产设备);水处理(软水、ro水、塔水、冰水)能力翻倍提升;电力增容改造(新增变压器系统一套);增加化验设备,提高检验能力。 | 企业自筹 | 正蓝旗上都镇 | 内蒙古汇力多食品有限公司 | 工信局(商务局) |
| 3 | 正蓝旗绿能再生资源综合利用建设项目 | 新建 | 项目占地面积15.066亩,建筑面积6400平方米,其中:新建加工车间3000平方米,成品库3000平方米,新建生活区400平方米,购置设备泥石分离机1台,建筑垃圾分选机1台,750-1060额式破碎机1台,欧版反击破台1台,4层震动筛1台,制砖机3台,雾炮机3台。对混制砂机1台,挖掘机2台,装载机4台,运输车10台。 | 企业投资 | 上都工业园区 | 正蓝旗绿能再生资源有限公司 | 工信局(商务局) |
| 4 | 马铃薯气调库和马铃薯初加工分选生产线建设项目 | 新建 | 该项目主要包括马铃薯气调库建设,面积8500平方米,分7个储存间每间储存量为1760吨,总储存量12350吨、马铃薯初加工分选生产线建设。 | 企业投资 | 哈毕日嘎镇 | 内蒙古春和林农牧科技有限公司 | 农科局(乡村振兴局) |
| 5 | 正蓝旗桑根达来镇农畜产品冷鲜加工销售基地建设项目 | 新建 | 总用地面积31843.23 ㎡,总建筑面积10464.00 ㎡,主要建设内容为:屠宰车间2304.00 m,熟制品车间 1620.00 ㎡,库房720.00㎡,冷库3000.00㎡,成品仓1620.00㎡,农畜产品、土特产等展销区1200.00㎡,并配套建设污水处理区、牛待宰圈、羊待宰圈、道路、硬化、绿化、设备、围墙、大门、给排水、采暖、电气等基础设施。 | 政府投资 | 桑根达来镇 | 正蓝旗元上都文化旅游投资有限公司 | 农科局(乡村振兴局) |
| 6 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗第三中学新建综合楼项目 | 新建 | 本项目为内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗第三中学新建综合楼建设,规划总建筑面积5749.79㎡,地上4层,框架结构,建筑高度为17.55m主要建设内容为综合楼和配套水暖电等附属设施及购置实验室设备。 | 政府投资 | 上都镇 | 正蓝旗第三中学 | 教育局 |
| 7 | 锡林郭勒盟正蓝旗第二小学教学楼项目 | 新建 | 建设内容 教学楼其中一层设置5间办公室,4间普通教室、自然教室、值班室、仪器标本室、配电室及卫生间等;二层设置6间办公室、4间普通教室、自然教室、书法教室、综合教室及卫生间;三层设置4间办公室、4间普通教室、2间综合教室、2间语言资料室、计算机教室与计算机辅房各1间及卫生间;四层设置2间办公室、4间普通教室、2间综合教室、美术教具室、美术教室、计算机教室与计算机辅房、排烟机房及卫生间等设施。 | 政府投资 | 上都镇 | 正蓝旗第三小学 | 教育局 |
| 8 | Y712扎格斯台-五分厂三级公路项目 | 新建 | 30.4公里三级公路。路面宽6.5米、路基宽8米。 | 政府投资 | 桑根达来镇 | 交通运输局 | 交通运输局 |
| 9 | 影视城至一家河公路 | 新建 | 按三级公路标准建设,全长15.5公里,路面宽6.5米、路基宽7.5米。 | 政府投资 | 五一种畜场 | 交通运输局 | 交通运输局 |
| 10 | 浑善达克沙地公园建设项目 | 新建 | 打取水井3眼、铺设入地电缆19公里、农村道路养护3.2公里、铺设光纤2.5公里并购置标识标牌及WIFI设备。 | 政府投资 | 桑根达来镇上都湖至洪图淖尔周边地域 | 正蓝旗上都旅游文化有限公司 | 文旅局 |
| 11 | 正蓝旗草原宿集项目 | 新建 | 草原宿集项目建设地点为五一种畜场七分场,根据当地资源类型特点、用地性质等,遵循地域空间成片性,管理政策类同性及实施可操作性原则,将正蓝旗文化旅游基础设施建设项目(正蓝旗上都影视城)纳入草原宿集项目,共享基础设施,建设完善基础设施,发展浑善达克沙地与草原文旅融合发展的旅游新业态。 | 政府投资 | 五一种畜场 | 正蓝旗五一农牧业科技开发有限责任公司 | 文旅局 |
| 12 | 正蓝旗桑根达来镇饮用水水源地保护工程 | 新建 | 隔离栅建设:根据地形及实际情况,避开居住区,有利于彻底保护水源地的生态及安全,所用材质为PVC 浸塑护栏,总长约124米。2. 警示、标识设置:在水源地区域显着位置设置警示牌、标识牌、宣传牌、警示牌注明保护区范围及注意事项,共计40个。3.饮用水水源保护区界标设置:界标正面的上方为饮用水水源保护区图形督管理方面的信息。4. 植被绿化防护工程:对水源地周围进行植被种植,改善土壤环境,提高植被蓄水能力,有效防止其他生物对水源地进行污染和破坏,面积约800平方米。5. 监控设施安装:在水源地、水源井、工艺处理车间安24小时装监控报警设施,监控设施配备1套中央控制设备及监控摄像头12个。 | 政府投资 | 桑根达来镇 | 生态环境局 | 生态环境局 |
| 13 | 正蓝旗元都肉业生产、加工、销售一体化车间项目 | 新建 | 在现有上都生活广场二号大厅进行装修改造,改造面积2217㎡,包含标准化分割车间1364㎡、研发实验室208㎡、业务用房150㎡、销售展示中心495㎡及相关配套设备,灭菌机(SG-1000型双层)5台、滚揉机(400L)3台、缓化池(3m*10m)2个。 | 企业投资 | 正蓝旗上都镇 | 锡林郭勒盟元都肉业有限公司 | 农科局(乡村振兴局) |
| 14 | 内蒙古锡电水泥制品建设项目 | 新建 | 锡电水泥制品建设项目,占地50亩,总投资1800万元,新建生产车间l800平方米、锅炉房辅助设备车间60平方米,业务用房600 平方米,购进模具、天车、搅拌机、蒸汽锅炉等设备,年产2万基水泥电杆及2万块水泥三盘。 | 企业投资 | 上都工业园区 | 内蒙古锡电水泥制品有限责任公司 | 工信局(商务局) |
| 15 | 元都冷链物流冷库、恒温库、包装车间项目 | 新建 | 在现有上都生活广场二号大厅进行装修改造,改造面积952㎡,包含冷库537㎡、恒温库230㎡、包装车间185㎡及中型冷链运输车10辆。 | 企业投资 | 上都镇 | 内蒙古元都冷链物流有限公司 | 工信局(商务局) |
| 16 | 扎格斯台苏木巴彦杭盖-朝鲁图四级公路项目 | 新建 | 7.8公里四级砂石公路。路面宽5米。 | 政府投资 | 扎格斯台苏木 | 交通局 | 交通局 |
| 17 | 浑善达克沙地正蓝旗金莲花产业化栽培与利用 | 新建 | 建设任务为,产业化种植基地50亩,繁育容器苗5亩(温室大棚),其中保存和繁育金莲花种质资源1亩,基地建成后,金莲花进入稳定生产期后,预期每年“花”的亩产量约为40kg/亩,市场单价约为130元/kg,每亩产值约为5280元/亩。其中“金莲花茶”产品项目投产后,每年约生产1000份“金莲花茶”(约50g/份,潜在产值约6万元,另外,每年生产苗木约30万株,潜在价值约60万元。 | 政府投资 | 正蓝旗苗圃 | 正蓝旗上都林业发展有限公司 | 林草局(水利局) |
| 18 | 明德拉古建筑修缮利用项目 | 新建 | 总占地面积约9448平方米。修缮总建筑面积约1406.97平方米。本次修缮内容主要为建筑屋面、墙体、大木构件、地面、门窗、油饰、围墙及院落地面等修缮工程。 | 政府投资 | 五一种畜场 | 文旅局 | 文旅局 |
| 二、续建项目(7项) | |||||||
| 1 | 内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗上都镇蓝都小区基础配套设施改造项目 | 续建 | 本项目改造包括原建筑散水维修891.50㎡、无障碍坡道390㎡、新建车棚50㎡、汽车充电桩2个、丰巢快递柜1个、健身器材6套、绿化186㎡、室外亮化41盏、安防监控16套、道闸1个、分类垃圾箱35套、硬化路面11123㎡、沥青道路5198㎡、火烧板铺装3200㎡、更换供热管网2000.1m、排水管网3642.57m、燃气管网3699m、雨水管网 1142.5m、化粪池3座(容积为100m³的钢筋混凝土结构)、污水处理井203个。 | 政府投资 | 上都镇 | 住建局 | 住建局 |
| 2 | 内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗上都镇主要道路市政管网改造项目 | 续建 | 本项目改造蒙元一条路与乃日音希热街交汇至敖包希热公园,金莲川大街至G510国道2.8公里处,绿达网吧至上都大街、宝盈泰小区至西转盘等主要道路的燃气管道5.2km、给水管道7.05km、排水管道2km、供热管道3.1km。 | 政府投资 | 上都镇 | 住建局 | 住建局 |
| 3 | 正蓝旗开元世家小区二期建设项目(8#9#号楼) | 续建 | 项目总占地面积128876.8平方米,总建筑面积59887.54平方米。其中:5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#为13栋连体单元楼、车库五栋,建筑面积21371.3平方米,为2至3层砖混结构。2#、3#、15#、17#为4栋住宅楼,(个别楼栋一层带车库)建筑面积17294.24平方米,为3至7层砖混结构,7#、8#、9#为商住综合楼3栋,为7至9层砖混结构,(一至二层局部三层为商业综合楼),建筑面积21222平方米。 | 企业自筹 | 上都镇 | 正蓝旗东达万隆房地产开发有限责任公司 | 住建局 |
| 4 | 锡林郭勒盟宏基兆业生物科技有限公司年产8万吨食用小苏打、1000吨螺旋藻循环经济加工项目 | 续建 | 锡林郭勒盟宏基兆业生物科技有限公司年产8万吨食用小苏打、1000吨螺旋藻循环经济加工项目,总占地面积20000平方米,总建筑面积10951平方米,总投资1.17亿元,建设小苏打生产系统、螺旋藻生产系统及办公、生活设施等。 | 企业投资 | 正蓝旗宝绍岱苏木登吉嘎查 | 锡林郭勒盟宏基兆业生物科技有限公司 | 工信局(商务局) |
| 5 | 上都体育公园建设项目 | 续建 | 公园总占地面积293200.00㎡,建设内容包括公园道路和运动场地建设工程、绿化及附属配套建设工程两部分,具体如下: (1)公园道路和运动场地建设工程 1)改造内容为旧路改造面积18553m²;广场修缮10083m²,其中健身器械广场3996m²,健身活动广场6087m²。2)新建内容为新建道路(连接部分)面积2454m²,新建漫步小路2070m²;新建儿童活动场地一处,面积6470m²;新建5人制足球场一处,面积1550m²;新建轮滑场地一处,面积780m²;新建滑冰场1处,面积400m²;新建攀岩场地一处,面积850m²;新建网球场两处,总面积1450m²;新建篮球场两处,总面积1008m²;管理用房80m²。 (2)绿化及附属配套建设工程两部分 1)改造内容为对场地内原有卫生间及停车场进行翻新改造,其中共有卫生间3座,每座建筑面积50m²,总面积150m²;停车场两处,一处面积为200m²,一处面积为1000m²,2)新建内容为配套亮化及路灯设施,共142盏,包括42座庭院灯、100盏草坪灯;绿化面积8000m²,其中植被恢复4000m²以及入口标识等设施。 | 一般债券、上级资金、本级配套 | 上都镇 | 文旅局 | 文旅局 |
| 6 | 正蓝旗浑善达克沙地防沙治沙良种繁育科创中心 | 续建 | 蓝旗浑善达克沙地防沙治沙良种繁育科创中心占160 亩。共划为三个区,一区为防沙治沙科创中心,建筑形式为智能温室,面积为9亩,通过立体沙盘、植物图片等形式,展示防沙治沙新技术和治沙经验,同时通过智能苗床、水肥一体化系统等方式展示先进育苗技术;二区为温室大棚良种繁育园,面积19.51亩,共建设12栋温室大棚(19.40亩)和1间管理用房改建(73.2 平方米),用于防沙治沙植物、乡土植物和金莲花温室繁育,三区为良种示范园,占地131.48亩,分别为防沙治沙植物乔木、灌木草本植物展示区,和金莲花展示区2个部分。 | 政府投资 | 正蓝旗上都镇五一种畜场 | 林草局(水利局) | 林草局(水利局) |
| 7 | 太锡铁路(蓝旗段)项目 | 续建 | 正蓝旗境内段新建DK195+141(冀蒙省界第三次交叉)~DK205+335.48(新建线路终点)=蓝黑线LHK36+465.11,线路长度10.195km。包括改扩建正蓝旗站房和新建桑根达来北站房。 | 企业自筹 | 上都镇、桑根达来镇、黑城子、那日图、赛音胡都嘎 | 集通铁路 | 交通局 |
上一篇:
下一篇:
正蓝旗人民政府