标题:【补贴结果】2024年度耕地地力保护补贴发放汇总表 | |||
索引号:11152530MB16339695/2024-00004 | 发文字号:——— | ||
发文机构:农牧和科技局 | 信息分类:公示 | ||
概述:【补贴结果】2024年度耕地地力保护补贴发放汇总表 | |||
成文日期:2024-06-11 00:00:00 | 公开日期:2024-06-11 10:17:19 | 废止日期:——— | 有效性:有效 |
【补贴结果】2024年度耕地地力保护补贴发放汇总表
来源: 正蓝旗农牧和科技局
发布日期: 2024-06-11 10:17
2024年度耕地地力保护补贴发放汇总表 | |||||
行政区划:正蓝旗 | 单位:户、亩、元 | ||||
单位 | 户数 | 标准 | 补贴面积 | 补贴总金额 | 备注(结余) |
阿尔善图牧场 | 257 | 55.23 | 9022 | 498285.06 | |
黑城子示范区 | 898 | 55.23 | 40235.5 | 2222206.68 | |
哈毕日嘎镇 | 6127 | 55.23 | 150392.97 | 8306206.49 | |
上都镇 | 163 | 55.23 | 2724.67 | 150483.58 | |
五一种畜场 | 926 | 55.23 | 43688 | 2412888.24 | |
合计 | 8371 | 246063.14 | 13590070.05 | 129.95 | |
日期:2024年6月11日 |