标题:2021年正蓝旗行政事业性收费目录清单 | |||
索引号:———— | 发文字号:——— | ||
发文机构: | 信息分类:其他 | ||
概述:2021年正蓝旗行政事业性收费目录清单 | |||
成文日期:2021-10-29 08:49:00 | 公开日期:2021-10-29 08:49:00 | 废止日期: | 有效性: |
2021年正蓝旗行政事业性收费目录清单
来源: 正蓝旗财政局
发布日期: 2021-10-29 08:49
附件: | ||||||||
正蓝旗行政事业性收费目录清单(2021年10月更新) | ||||||||
部门 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政策依据 | 制定权限 | 备注 |
教育 | ||||||||
一 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2014]1700号、锡发改价费字[2015]11号、锡发改费字[2016]2号、发改价格[2011]3207号 | 中项省标 | |||
二 | 高中招生考试费 | 元/人 | 150 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]373号、锡发改费字[2017]2号 | 中项省标 | ||
三 | 初中毕业生升学体育考试费 | 元/人 | 30 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]373号、锡发改费字[2017]2号 | 中项省标 | ||
四 | 高中学业水平考试考查费 | 元/人·科 | 25 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]373号 | 中项省标 | ||
公安 | ||||||||
▲ | 一 | 机动车号牌工本费 | 缴入盟级国库 | |||||
1 | 汽车号牌(反光) | 元/副 | 100 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | 包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用 | |
2 | 三轮汽车、低速货车(反光) | 元/副 | 40 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
3 | 摩托车号牌(反光) | 元/副 | 35 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
4 | 机动车临时号牌 | 元/张 | 5 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
5 | 铝合金号牌架及同类产品 | 元/只 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | 含号牌安装费 | |
6 | 号牌专用固封装置 | 元/个 | 1 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
▲ | 二 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入盟级国库 | |||||
1 | 机动车行驶证工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | 包括所附照片的拍摄费用和照片塑封费用 | |
2 | 机动车登记证工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
3 | 机动车驾驶证工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
▲ | 三 | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入盟级国库 | |||||
1 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | ||
2 | 临时机动车驾驶许可工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2008]1575号 | 中项中标 | ||
四 | 机动车驾驶人考试报名费 | 元/次 | 30 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | 含报名人员各种表格、建档、查询等(缴入盟级国库) | ||
五 | 考试费 | 缴入盟级国库 | ||||||
1 | 考试科目一(不分车型、不含拖拉机,无纸) | 元/人·次 | 80 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | 驾驶人初试不合格者,允许免费补考一次,补考仍不合格者,须重新申请补考并交纳费用 | |
2 | 考试科目一(拖拉机,无纸) | 元/人·次 | 50 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
六 | 居民身份证工本费 | 缴入自治区级国库 | ||||||
1 | 换领第二代居民身份证 | 元/证 | 20 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号 | 中项中标 | 不得收取快证费、加急费等费用;对符合特定条件农村五保户、农村家庭和生活困难户实行减免政策 | |
2 | 丢失补领或损坏换领第二代居民身份证工本费 | 元/证 | 40 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号 | 中项中标 | ||
3 | 临时第二代居民身份证工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号 | 中项中标 | ||
七 | 公民出入境证件费 | 价费字[1992]240号、公通字[2000]99号 | 缴入自治区级国库 | |||||
1 | 因私护照 | 元/本 | 160 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号、发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | 包括印制、签发、管理以及新技术开发研究等各项费用 | |
2 | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 元/证 | 80 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号、计价格[2002]1097号、发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | ||
3 | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 元/证 | 80 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | ||
人力资源和社会保障 | ||||||||
一 | 专业技术资格评审费 | 省项省标 | ||||||
1 | 初级资格 | 元/人 | 100 | 缴入地方国库 | 内计费字[2001]1202号 | 省项省标 | ||
住房城乡建设 | ||||||||
▲ | 一 | 污水处理费 | 元/立方米 | 低保居民:0.8 | 缴入地方国库 | 《城镇排水与污水处理条例》、财税[2014]151号、发改价格[2015]119号、锡发改价字[2016]41号、锡盟发改委《关于正蓝旗上都镇污水处理收费标准的批复》(锡发改价字[2016]44号)、正蓝旗发改委《关于正蓝旗上都镇污水处理收费标准的批复》(蓝发改价字[2016]407号) | 中项省标 | |
居民:0.85 | ||||||||
非居民:1.20 | ||||||||
▲ | 二 | 城镇垃圾处理费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号、蓝政办[2008]182号、蓝物工商综字[2000]35号 | 中项省标 | ||
▲ | 三 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 财税[2015]68号、内价费字[1995]1号、内发改费字[2016]323号 | 中项省标 | ||
▲ | 四 | 防空地下室易地建设费 | ||||||
1 | 新建10层以上或者基础埋深3米以上的民用建筑(包括居民住宅楼) | 元/建筑首层平方米 | 1400 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号、计价格[2000]474号、内发改费字[2013]870号 | 中项省标 | ||
2 | 新建9层以下或者基础埋深不足3米的其它民用建筑(含城市居民住宅楼) | 元/平方米 | 30 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号、计价格[2000]474号、内发改费字[2013]870号 | 中项省标 | ||
水利 | ||||||||
▲ | 一 | 水土保持补偿费 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2014]886号、内财非税规[2015]18号、锡财非税[2016]23号、发改价格[2017]1186号 | 中项省标 | ||
国土资源 | ||||||||
▲ | 一 | 土地复垦费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 中项中标 | ||
▲ | 二 | 土地闲置费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 中项中标 | ||
▲ | 三 | 耕地开垦费 | 元/亩 | 19590 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 中项中标 | |
▲★ | 四 | 不动产登记费 | 元/户 | 居民住宅:80 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 中项中标 | |
商铺:550 | ||||||||
民政 | ||||||||
一 | 殡葬收费 | 元/人 | 1200 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]249号、内发改规范字[2013]6号、锡发改费字[2016]8号 | 中项省标 | ||
农业 | ||||||||
▲ | 一 | 草原植被恢复费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 财综[2010]29号、发改价格[2010]1235号、内政发[2012]8号 | 中项省标 | ||
交通 | ||||||||
▲ | 一 | 损坏公路路产赔偿收费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 中华人民共和国公路法、内交路发[1998]383号、内交发[2009]38号 | 省项省标 | ||
标注▲的收费项目为涉企收费、标注★的收费项目对小型微型企业免于征收。 |
上一篇:
下一篇: