正蓝旗城乡居民养老保险缴费与领取养老金对照表2026

发布时间:2026年05月11日     来源:社会保险事业服务中心     字体:      浏览次数:

分享到

 年缴费档次 每年政府补贴 缴费年限 个人缴费 政府补贴 个人账户余额 应领取养老金
基础养老金 个人账户 地方补贴 月领取养老金 年领取养老金
200 35 15 3000 525 3525 197 25.36 75 ¥297.36 ¥3,568.32
300 40 15 4500 600 5100 197 36.7 75 ¥308.70 ¥3,704.40
400 45 15 6000 675 6675 197 48.02 75 ¥320.02 ¥3,840.24
500 60 15 7500 900 8400 197 60.43 75 ¥332.43 ¥3,989.16
600 65 15 9000 975 9975 197 71.8 75 ¥343.80 ¥4,125.60
700 70 15 10500 1050 11550 197 83.09 75 ¥355.09 ¥4,261.08
800 75 15 12000 1125 13125 197 94.42 75 ¥366.42 ¥4,397.04
900 80 15 13500 1200 14700 197 105.76 75 ¥377.76 ¥4,533.12
1000 85 15 15000 1275 16275 197 117.09 75 ¥389.09 ¥4,669.08
3000 90 15 45000 1350 46350 197 333.45 75 ¥605.45 ¥7,265.40
5000 95 15 75000 1425 76425 197 549.82 75 ¥821.82 ¥9,861.84
7000 100 15 105000 1500 106500 197 766.18 75 ¥1,038.18 ¥12,458.16
 *60周岁以上未参保人员可以一次性补缴,不享受政府缴费补贴,缴费次月享受待遇。对未按规定逐年缴费的,需补缴中断年度的缴费,但不享受相应的缴费补贴。
扫一扫在手机打开当前页

打印本页 我要纠错 关闭

上一篇: 下一篇:

正蓝旗人民政府

无障碍浏览 长者
模式
智能
问答
政策
问答库