标题:2023年4月正蓝旗城镇低保名单公示 | |||
索引号:11152530MB16339695/2023-00441 | 发文字号:——— | ||
发文机构:民政局 | 信息分类:其他 | ||
概述:2023年4月正蓝旗城镇低保名单公示 | |||
成文日期:2023-03-31 10:48:45 | 公开日期:2023-03-31 10:48:45 | 废止日期: | 有效性:有效 |
2023年4月正蓝旗城镇低保名单公示
来源: 民政局
发布日期: 2023-03-31 10:48
2023年4月正蓝旗城镇低保名单公示 | |||
所属地区 | 户主姓名 | 享受人数 | |
1 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 阿拉塔 | 1 |
2 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 萨日娜 | 2 |
3 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 董世英 | 1 |
4 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 张宝祥 | 2 |
5 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 乌兰图雅 | 2 |
6 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 郑伟东 | 2 |
7 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 刘速飞 | 2 |
8 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 白音巴特尔 | 2 |
9 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 苏雅拉图花 | 2 |
10 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 娜仁花 | 3 |
11 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 孙跃权 | 2 |
12 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 娜日娜 | 1 |
13 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 邓志 | 1 |
14 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 那仁其木格 | 1 |
15 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 陈桂娥 | 1 |
16 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 敖登格日勒 | 1 |
17 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 张树海 | 2 |
18 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 包金小 | 1 |
19 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 田秀英 | 1 |
20 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 霍建英 | 1 |
21 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 格日勒 | 1 |
22 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 贾秀莲 | 1 |
23 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 王鹏 | 1 |
24 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 苗志君 | 1 |
25 | 上都镇-温都尔额日格居委会 | 安欣悦 | 1 |
26 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 张庆斌 | 2 |
27 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 唐喜臣 | 2 |
28 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 郑长春 | 3 |
29 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 高昕旭 | 1 |
30 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 李锐 | 1 |
31 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 任国强 | 1 |
32 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 袁翠莲 | 1 |
33 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 刘秀云 | 2 |
34 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 张海霞 | 1 |
35 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 高瑞利 | 1 |
36 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 苏丽霞 | 2 |
37 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 新那 | 1 |
38 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 张兆清 | 2 |
39 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 田丽莉 | 2 |
40 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 徐硕 | 1 |
41 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 布和 | 1 |
42 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 龚亮 | 1 |
43 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 靳新雄 | 1 |
44 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 闫晓菲 | 1 |
45 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 王宇鹏 | 1 |
46 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 郑万梅 | 2 |
47 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 赵建华 | 2 |
48 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 吕瑞君 | 2 |
49 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 张瑞花 | 1 |
50 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 赵果 | 1 |
51 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 李春梅 | 1 |
52 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 李云龙 | 1 |
53 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 江磊 | 1 |
54 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 却吉 | 2 |
55 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 赵丹 | 1 |
56 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 布仁吉日嘎拉 | 1 |
57 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 刘月梅 | 1 |
58 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 贾英兰 | 1 |
59 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 阿拉塔 | 1 |
60 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 王佳凯 | 1 |
61 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 孙月英 | 1 |
62 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 闫志洁 | 1 |
63 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 孔玲河 | 1 |
64 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 苗凤兰 | 1 |
65 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 刘秀芝 | 1 |
66 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 孔宝玉 | 1 |
67 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 孙占龙 | 2 |
68 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 李东亮 | 1 |
69 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 曹俊杰 | 2 |
70 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 杨春明 | 1 |
71 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 杨辉明 | 2 |
72 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 荣庆国 | 1 |
73 | 上都镇-浩雅尔宝恩巴居委会 | 王家滨 | 1 |
74 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 海兴虎 | 2 |
75 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 王秀兵 | 1 |
76 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 王峰 | 1 |
77 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 范进林 | 2 |
78 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 杜风林 | 2 |
79 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 敖登宝日 | 1 |
80 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 陈东林 | 1 |
81 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 杨仲珍 | 1 |
82 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 王志成 | 1 |
83 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 王贵平 | 1 |
84 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 徐秀琴 | 1 |
85 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 方秀林 | 1 |
86 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 郭济田 | 2 |
87 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 王彦 | 1 |
88 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 黄荣贵 | 1 |
89 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 高升旗 | 1 |
90 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 郭宗宝 | 1 |
91 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 霍云飞 | 3 |
92 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 王继光 | 1 |
93 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 李叶 | 1 |
94 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 王桂珍 | 1 |
95 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 李秀兰 | 1 |
96 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 萨日娜 | 1 |
97 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 陈建国 | 2 |
98 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 乌吉木吉 | 1 |
99 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 王宝山 | 1 |
100 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 王全友 | 2 |
101 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 张秀枝 | 1 |
102 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 赵守志 | 2 |
103 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 王相国 | 2 |
104 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 郭光全 | 2 |
105 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 胡天凤 | 1 |
106 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 黄荣发 | 1 |
107 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 郭学民 | 1 |
108 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 塔娜花 | 1 |
109 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 李涛 | 1 |
110 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 张瑞名 | 1 |
111 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 宋玉珍 | 1 |
112 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 特木尔巴特尔 | 1 |
113 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 张万江 | 2 |
114 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 孔令芳 | 1 |
115 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 贾昌武 | 2 |
116 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 郭万里 | 4 |
117 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 刘建华 | 3 |
118 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 萨日娜 | 1 |
119 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 那松吉日嘎拉 | 1 |
120 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 郝宝忠 | 2 |
121 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 王文清 | 1 |
122 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 刘海军 | 2 |
123 | 上都镇-上都音高勒居委会 | 刘志勇 | 1 |
124 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 杨树青 | 1 |
125 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 张秀芬 | 1 |
126 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 敖明花 | 1 |
127 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 叶茹 | 2 |
128 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 刘振花 | 1 |
129 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 斯琴 | 1 |
130 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 王强 | 2 |
131 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 张悦 | 1 |
132 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 珠林嘎 | 1 |
133 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 赵春 | 2 |
134 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 南斯拉玛 | 1 |
135 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 宋丽灵 | 2 |
136 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 达日玛 | 1 |
137 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 乌力吉 | 2 |
138 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 曹培录 | 1 |
139 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 斯琴高娃 | 3 |
140 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 李军 | 1 |
141 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 李勇 | 1 |
142 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 胡日 | 1 |
143 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 格日勒 | 2 |
144 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 呼和巴拉 | 3 |
145 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 李小青 | 2 |
146 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 尹树民 | 1 |
147 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 敖登高娃 | 1 |
148 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 张秀丽 | 1 |
149 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 敖德 | 2 |
150 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 杨志刚 | 1 |
151 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 李彬 | 1 |
152 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 那仁图亚 | 1 |
153 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 斯琴图雅 | 1 |
154 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 李殿林 | 1 |
155 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 李占林 | 1 |
156 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 敖特根 | 1 |
157 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 斯琴格日勒 | 1 |
158 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 乌云格日勒 | 1 |
159 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 徐永清 | 1 |
160 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 塔娜 | 1 |
161 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 黄荣海 | 1 |
162 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 刘荣 | 1 |
163 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 玉柱 | 1 |
164 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 代钦 | 1 |
165 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 郭玉萍 | 1 |
166 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 燕永明 | 1 |
167 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 旭仁娜佈其 | 1 |
168 | 上都镇-夏尔登吉居委会 | 于文凯 | 2 |
169 | 上都镇-敖包希热居委会 | 高佳德 | 1 |
170 | 上都镇-敖包希热居委会 | 包占友 | 1 |
171 | 上都镇-敖包希热居委会 | 额日登宝力达 | 1 |
172 | 上都镇-敖包希热居委会 | 达呼阿古拉 | 1 |
173 | 上都镇-敖包希热居委会 | 刘宝明 | 1 |
174 | 上都镇-敖包希热居委会 | 毕力格图 | 1 |
175 | 上都镇-敖包希热居委会 | 董其祥 | 2 |
176 | 上都镇-敖包希热居委会 | 刘艳峰 | 3 |
177 | 上都镇-敖包希热居委会 | 海娜 | 1 |
178 | 上都镇-敖包希热居委会 | 孟庆龙 | 2 |
179 | 上都镇-敖包希热居委会 | 禄秀林 | 1 |
180 | 上都镇-敖包希热居委会 | 春梅 | 2 |
181 | 上都镇-敖包希热居委会 | 牧奇尔 | 1 |
182 | 上都镇-敖包希热居委会 | 林海军 | 1 |
183 | 上都镇-敖包希热居委会 | 李风艳 | 1 |
184 | 上都镇-敖包希热居委会 | 敖登其木格 | 2 |
185 | 上都镇-敖包希热居委会 | 杨术花 | 1 |
186 | 上都镇-敖包希热居委会 | 孙建国 | 1 |
187 | 上都镇-敖包希热居委会 | 吴秀芝 | 1 |
188 | 上都镇-敖包希热居委会 | 王国富 | 3 |
189 | 上都镇-敖包希热居委会 | 王曙光 | 1 |
190 | 上都镇-敖包希热居委会 | 王志云 | 1 |
191 | 上都镇-敖包希热居委会 | 王树明 | 1 |
192 | 上都镇-敖包希热居委会 | 顾秀琴 | 2 |
193 | 上都镇-敖包希热居委会 | 曹玉恒 | 1 |
194 | 上都镇-敖包希热居委会 | 黄翠莲 | 3 |
195 | 上都镇-敖包希热居委会 | 李三虎 | 1 |
196 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 张见明 | 1 |
197 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 张贵宝 | 1 |
198 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 斯日古楞 | 2 |
199 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 李荣富 | 2 |
200 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 王刚 | 1 |
201 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 刘文杰 | 3 |
202 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 乌兰巴特尔 | 1 |
203 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 杨燕红 | 1 |
204 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 王振海 | 2 |
205 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 林岩 | 1 |
206 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 杨淑萍 | 1 |
207 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 赵东旭 | 1 |
208 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 贡吉勒玛 | 1 |
209 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 岳富财 | 1 |
210 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 乌兰 | 2 |
211 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 闫瑞山 | 2 |
212 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 吴秀田 | 1 |
213 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 邱桂芬 | 1 |
214 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 池小贤 | 1 |
215 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 张桂兰 | 1 |
216 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 邴富山 | 2 |
217 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 石宝军 | 1 |
218 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 马智 | 1 |
219 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 达布希拉图 | 1 |
220 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 郑永贵 | 1 |
221 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 格日勒图 | 1 |
222 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 杨玉梅 | 1 |
223 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 于进兰 | 1 |
224 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 夏文红 | 1 |
225 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 刘学东 | 1 |
226 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 宫大伟 | 1 |
227 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 郑宝明 | 1 |
228 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 海力苏 | 2 |
229 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 李兆和 | 1 |
230 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 潘宏生 | 2 |
231 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 邵桂珍 | 1 |
232 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 曹福萍 | 1 |
233 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 格希格德力格尔 | 2 |
234 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 李建军 | 2 |
235 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 刘金有 | 1 |
236 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 武胜利 | 3 |
237 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 马腾宇 | 1 |
238 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 斯日吉米德格 | 1 |
239 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 王树山 | 1 |
240 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 周月梅 | 1 |
241 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 苏义拉图 | 1 |
242 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 郝占来 | 2 |
243 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 额日登苏布达 | 1 |
244 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 布日娜 | 1 |
245 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 廉海山 | 1 |
246 | 上都镇-乃日音希热居委会 | 刘丽霞 | 1 |
247 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 刘卫平 | 3 |
248 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | l李守梅 | 3 |
249 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 南志花 | 1 |
250 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 德力和 | 1 |
251 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 李守志 | 3 |
252 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 陆建鹏 | 1 |
253 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 周明 | 1 |
254 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 张秀苹 | 2 |
255 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 张贵军 | 3 |
256 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 周志强 | 4 |
257 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 李守花 | 1 |
258 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 李洪军 | 1 |
259 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 彭明 | 1 |
260 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 赵伟红 | 2 |
261 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 郝金贵 | 2 |
262 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 段祥 | 1 |
263 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 李志伟 | 1 |
264 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 段祥 | 1 |
265 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 李龙 | 1 |
266 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 喇桂清 | 1 |
267 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 史金平 | 1 |
268 | 上都镇-阿日善图牧场所在地 | 张斌 | 3 |
269 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 李凤金 | 1 |
270 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 闫荣 | 3 |
271 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 达布希拉图 | 1 |
272 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 蔡维忠 | 2 |
273 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 朝鲁门 | 1 |
274 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 王洪春 | 2 |
275 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 赵永红 | 1 |
276 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 蔡维泉 | 2 |
277 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 苏伊拉赛罕 | 2 |
278 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 斯琴图 | 2 |
279 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 张万梅 | 1 |
280 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 蔡维蓉 | 2 |
281 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 徐艳贵 | 1 |
282 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 田小利 | 2 |
283 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 马改凤 | 1 |
284 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 赵志风 | 1 |
285 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 张保义 | 1 |
286 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 李桂香 | 1 |
287 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 刘玉英 | 1 |
288 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 肖振才 | 2 |
289 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 张建炜 | 3 |
290 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 图雅 | 2 |
291 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 王宏起 | 2 |
292 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 乌云格日勒 | 1 |
293 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 蔡维芳 | 2 |
294 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 乌仁其其格 | 1 |
295 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 张树英 | 1 |
296 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 阿拉腾其其格 | 1 |
297 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 诺日玛 | 1 |
298 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 朝鲁门 | 1 |
299 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 屈阳 | 2 |
300 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 李本智 | 1 |
301 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 刘金海 | 2 |
302 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 王建平 | 1 |
303 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 斯琴 | 1 |
304 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 杨风琴 | 1 |
305 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 新毕力格 | 1 |
306 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 曲利恒 | 2 |
307 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 常锁 | 1 |
308 | 桑根达来镇-达嘎居委会 | 张志星 | 1 |
309 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 孙红兵 | 2 |
310 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 田志强 | 1 |
311 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 贾静峰 | 2 |
312 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 居红霞 | 2 |
313 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 王恒 | 1 |
314 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 王全义 | 2 |
315 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 李佃明 | 2 |
316 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 岳秀芬 | 1 |
317 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 韩翠红 | 1 |
318 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 赵玉梅 | 1 |
319 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 张宏 | 2 |
320 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 刘春梅 | 2 |
321 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 张志军 | 1 |
322 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 邓春旺 | 3 |
323 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 杨桂兰 | 1 |
324 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 陈丽 | 1 |
325 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 吴玉启 | 1 |
326 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 刘冬梅 | 1 |
327 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 孙庆宇 | 2 |
328 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 崔海杰 | 1 |
329 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 金义文 | 1 |
330 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 谢占华 | 1 |
331 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 郭春永 | 2 |
332 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 马秀荣 | 1 |
333 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 任喜亮 | 2 |
334 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 仪立新 | 1 |
335 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 李守成 | 2 |
336 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 赵玉军 | 1 |
337 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 李春美 | 1 |
338 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 韩立军 | 2 |
339 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 郭富春 | 2 |
340 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 李永义 | 1 |
341 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 左利先 | 1 |
342 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 黄勇军 | 2 |
343 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 王池 | 2 |
344 | 哈毕日嘎镇-呼鲁斯台居委会 | 吕劲松 | 1 |
345 | 宝绍岱苏木-宝绍岱苏木所在地 | 苏德毕力格 | 1 |
346 | 宝绍岱苏木-宝绍岱苏木所在地 | 韩达 | 1 |
347 | 宝绍岱苏木-宝绍岱苏木所在地 | 黄起来 | 1 |
348 | 宝绍岱苏木-宝绍岱苏木所在地 | 古青图 | 1 |
349 | 宝绍岱苏木-宝绍岱苏木所在地 | 达林台 | 1 |
350 | 那日图苏木-乌日图嘎查 | 李淑梅 | 1 |
351 | 那日图苏木-那日图苏木所在地 | 蒲桂英 | 1 |
352 | 那日图苏木-那日图苏木所在地 | 雷连峰 | 1 |
353 | 那日图苏木-那日图苏木所在地 | 乌云其其格 | 1 |
354 | 那日图苏木-那日图苏木所在地 | 李新杰 | 2 |
355 | 那日图苏木-那日图苏木所在地 | 张恩作 | 1 |
356 | 那日图苏木-那日图苏木所在地 | 张务霖 | 1 |
357 | 那日图苏木-那日图苏木所在地 | 苏和 | 1 |
358 | 塞音呼都嘎苏木-塞音呼都嘎苏木所在地 | 张晓燕 | 1 |
359 | 塞音呼都嘎苏木-塞音呼都嘎苏木所在地 | 新苏乙拉 | 1 |
360 | 塞音呼都嘎苏木-塞音呼都嘎苏木所在地 | 乌云其木格 | 1 |
361 | 塞音呼都嘎苏木-塞音呼都嘎苏木所在地 | 苏宁图雅 | 2 |
362 | 塞音呼都嘎苏木-塞音呼都嘎苏木所在地 | 鲁木苏 | 1 |
363 | 塞音呼都嘎苏木-塞音呼都嘎苏木所在地 | 娜日娜 | 1 |
364 | 塞音呼都嘎苏木-塞音呼都嘎苏木所在地 | 阿拉腾花 | 1 |
365 | 塞音呼都嘎苏木-塞音呼都嘎苏木所在地 | 乌云高娃 | 2 |
366 | 塞音呼都嘎苏木-塞音呼都嘎苏木所在地 | 苑清彪 | 2 |
367 | 塞音呼都嘎苏木-塞音呼都嘎苏木所在地 | 胡日查 | 1 |
368 | 塞音呼都嘎苏木-塞音呼都嘎苏木所在地 | 闫素琴 | 1 |
369 | 塞音呼都嘎苏木-塞音呼都嘎苏木所在地 | 孙美 | 1 |
370 | 塞音呼都嘎苏木-塞音呼都嘎苏木所在地 | 冯玉江 | 1 |
371 | 塞音呼都嘎苏木-塞音呼都嘎苏木所在地 | 阿日斯楞 | 2 |
372 | 塞音呼都嘎苏木-塞音呼都嘎苏木所在地 | 刚巴图 | 4 |
373 | 塞音呼都嘎苏木-塞音呼都嘎苏木所在地 | 李先锋 | 2 |
374 | 塞音呼都嘎苏木-塞音呼都嘎苏木所在地 | 哈斯巴根 | 1 |
375 | 塞音呼都嘎苏木-塞音呼都嘎苏木所在地 | 阿拉腾花 | 1 |
376 | 塞音呼都嘎苏木-塞音呼都嘎苏木所在地 | 李建国 | 1 |
377 | 五一种畜场总场-五一一分场 | 王凤斌 | 2 |
378 | 五一种畜场总场-五一一分场 | 陈璐 | 1 |
379 | 五一种畜场总场-五一一分场 | 王海 | 1 |
380 | 五一种畜场总场-五一一分场 | 孙枝梅 | 1 |
381 | 五一种畜场总场-五一一分场 | 刘跃武 | 1 |
382 | 五一种畜场总场-五一一分场 | 赵志萍 | 3 |
383 | 五一种畜场总场-五一一分场 | 杨俊圆 | 1 |
384 | 五一种畜场总场-五一一分场 | 王志权 | 1 |
385 | 五一种畜场总场-五一一分场 | 王海斌 | 3 |
386 | 五一种畜场总场-五一一分场 | 桑瑞 | 1 |
387 | 五一种畜场总场-五一一分场 | 李智伟 | 1 |
388 | 五一种畜场总场-五一一分场 | 张孝阳 | 1 |
